Сообщение от Heisenberg
Посмотреть сообщение
если брать статистику так полный рост
ВВП России по годам: 1991 – 2019
ВВП России по годам, 1995 – 2019 (в текущих ценах, данные Росстата):
1995г. – 1 трлн. 428,5 млрд. рублей
1996г. – 2 трлн. 007,8 млрд. рублей
1997г. – 2 трлн. 342,5 млрд. рублей
1998г. – 2 трлн. 629,6 млрд. рублей
1999г. – 4 трлн. 823,2 млрд. рублей
2000г. – 7 трлн. 305,6 млрд. рублей
2001г. – 8 трлн. 943,6 млрд. рублей
2002г. – 10 трлн. 830,5 млрд. рублей
2003г. – 13 трлн. 208,2 млрд. рублей
2004г. – 17 трлн. 027,2 млрд. рублей
2005г. – 21 трлн. 609,8 млрд. рублей
2006г. – 26 трлн. 917,2 млрд. рублей
2007г. – 33 трлн. 247,5 млрд. рублей
2008г. – 41 трлн. 276,8 млрд. рублей
2009г. – 38 трлн. 807,2 млрд. рублей
2010г. – 46 трлн. 308,5 млрд. рублей
2011г. – 60 трлн. 282,5 млрд. рублей
2012г. – 68 трлн. 163,9 млрд. рублей
2013г. – 73 трлн. 133,9 млрд. рублей
2014г. – 79 трлн. 199,7 млрд. рублей
2015г. – 83 трлн. 232,6 млрд. рублей
2016г. – 86 трлн. 010,2 млрд. рублей
2017г. – 92 трлн. 089,3 млрд. рублей
2018г. – 103 трлн. 626,6 млрд. рублей
2019г. – 109 трлн. 361,5 млрд. рублейВВП России по годам: 1991 – 2019
Комментарий